![]() |
Cuota De Producción: | 1ton |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Cubierto con una capa de película plástica y de cartulina, llena en las plataformas de madera, límit |
Período De Entrega: | 3-15 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/toneladas por día |
Tubo redondo inconsútil del acero inoxidable de ASTM 100m m OD NO.1 8k 201 304 longitud de 2000m m
Descripción del producto:
nombre del producto
|
Tubería de acero inoxidable
|
Estándar
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Grado de acero
|
Serie 200: 201,202
Serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Serie 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acero dúplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diámetro externo
|
6-2500 mm (según sea necesario)
|
Espesor
|
0,3 mm-150 mm (según sea necesario)
|
Longitud
|
2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (según sea necesario)
|
Técnica
|
Sin costura
|
Superficie
|
No.1 2B BA 6K 8K Espejo No.4 HL
|
Tolerancia
|
±1%
|
Condiciones de precios
|
MANDO, CFR, CIF
|
Referencia de composición química | |||||||
Calificación | do≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalles de producto:
Línea de producción:
Solicitud:
Empaque y envío:
Sobre nosotros:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Qué información del producto debo proporcionar antes de realizar una compra?
![]() |
Cuota De Producción: | 1ton |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Cubierto con una capa de película plástica y de cartulina, llena en las plataformas de madera, límit |
Período De Entrega: | 3-15 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/toneladas por día |
Tubo redondo inconsútil del acero inoxidable de ASTM 100m m OD NO.1 8k 201 304 longitud de 2000m m
Descripción del producto:
nombre del producto
|
Tubería de acero inoxidable
|
Estándar
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Grado de acero
|
Serie 200: 201,202
Serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Serie 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acero dúplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diámetro externo
|
6-2500 mm (según sea necesario)
|
Espesor
|
0,3 mm-150 mm (según sea necesario)
|
Longitud
|
2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (según sea necesario)
|
Técnica
|
Sin costura
|
Superficie
|
No.1 2B BA 6K 8K Espejo No.4 HL
|
Tolerancia
|
±1%
|
Condiciones de precios
|
MANDO, CFR, CIF
|
Referencia de composición química | |||||||
Calificación | do≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalles de producto:
Línea de producción:
Solicitud:
Empaque y envío:
Sobre nosotros:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Qué información del producto debo proporcionar antes de realizar una compra?