![]() |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Cubierto con una capa de película plástica y de cartulina, llena en las plataformas de madera, límit |
Período De Entrega: | 3-15 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/toneladas por día |
X5Cr-Ni18 304 316 Cuadro de filtro de agua SS Tubo redondo Soldado Tubos metálicos perforados/elementos de filtro perforados
Descripción del producto:
La tubería perforada de acero inoxidable es una excelente alternativa para los tubos de escape de aplicaciones automotrices.Los tubos perforados de acero inoxidable están completamente reciclados.Las tuberías perforadas de acero inoxidable se fabrican conVLas formas ariosasde agujeros- redondas, abiertas y cuadradas en forma recta o escalonada.la costura de bloqueoEl tamaño del agujero puede ser personalizado de acuerdo con sus requisitos.
Punto de trabajo | Tubo perforado de acero inoxidable para el sistema de escape | |
Estándar |
Las medidas de ensayo de las partículas que se utilicen en el ensayo de las partículas se aplicarán a las partículas que se utilicen en el ensayo de las partículas. El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información es un requisito esencial para la aplicación de la norma ISO/IEC 17041. |
|
El material |
201,202,301,304El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.316,316Ti,316L,316N,316LN, 317,317L,321,329, etc. |
|
Especificaciones | espesor de la pared | 1.0-150 mm ((SCH10S-XXS) |
Diámetro exterior | 3.0-2500 mm ((1/8"-100") | |
Duración | según sea necesario. | |
Superficie | Decapado, recocido, pulido, brillante, soplado de arena, línea de cabello, etc. | |
Término de precio | Ex-work, FOB, CFR, CIF, o según sea necesario. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union. ¿Qué quiere decir? | |
Exportación a |
En el caso de los países en vías de expansión, la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas de apoyo a los países en vías de desarrollo. , , India, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. |
|
Cuota de producción | 1000 kg de peso |
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Detalles del producto:
Proceso de producción:
Aplicación:
Embalaje y envío:
Sobre nosotros:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar antes de realizar una compra?
![]() |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Cubierto con una capa de película plástica y de cartulina, llena en las plataformas de madera, límit |
Período De Entrega: | 3-15 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/toneladas por día |
X5Cr-Ni18 304 316 Cuadro de filtro de agua SS Tubo redondo Soldado Tubos metálicos perforados/elementos de filtro perforados
Descripción del producto:
La tubería perforada de acero inoxidable es una excelente alternativa para los tubos de escape de aplicaciones automotrices.Los tubos perforados de acero inoxidable están completamente reciclados.Las tuberías perforadas de acero inoxidable se fabrican conVLas formas ariosasde agujeros- redondas, abiertas y cuadradas en forma recta o escalonada.la costura de bloqueoEl tamaño del agujero puede ser personalizado de acuerdo con sus requisitos.
Punto de trabajo | Tubo perforado de acero inoxidable para el sistema de escape | |
Estándar |
Las medidas de ensayo de las partículas que se utilicen en el ensayo de las partículas se aplicarán a las partículas que se utilicen en el ensayo de las partículas. El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información es un requisito esencial para la aplicación de la norma ISO/IEC 17041. |
|
El material |
201,202,301,304El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.316,316Ti,316L,316N,316LN, 317,317L,321,329, etc. |
|
Especificaciones | espesor de la pared | 1.0-150 mm ((SCH10S-XXS) |
Diámetro exterior | 3.0-2500 mm ((1/8"-100") | |
Duración | según sea necesario. | |
Superficie | Decapado, recocido, pulido, brillante, soplado de arena, línea de cabello, etc. | |
Término de precio | Ex-work, FOB, CFR, CIF, o según sea necesario. | |
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union. ¿Qué quiere decir? | |
Exportación a |
En el caso de los países en vías de expansión, la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas de apoyo a los países en vías de desarrollo. , , India, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. |
|
Cuota de producción | 1000 kg de peso |
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Detalles del producto:
Proceso de producción:
Aplicación:
Embalaje y envío:
Sobre nosotros:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar antes de realizar una compra?