|
|
| Cuota De Producción: | 1 TA |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 8000MT/Month |
Acero inoxidable Precisión SS Tubo sin costuras 201 304 304L 316 316L 2205 2507 310S 317L 430
Descripciones
|
Nombre del producto
|
de acero inoxidable | |||
| El tipo | redondo | |||
| Técnica | tiradas en frío/rolladas en caliente/forjadas | |||
| El material | Acero inoxidable de la serie 200/300/400,S30400 S30401 316L 304L 321 2205 | |||
| Duración | según lo solicitado | |||
| Plazo de entrega | TT/Western Union | |||
| Finalización de la superficie | Negro, brillante | |||
| Tiempo de entrega | 7 a 15 días | |||
| Cuota de producción | 1 tonelada | |||
| Paquete | Embalaje estándar apto para la navegación | |||
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
| 314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 a 30 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 23.0 a 26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0 a 19.0 | - |
| 347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0 a 14.0 | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
| 904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 | - |
Detalles del producto
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Nuestro servicio
![]()
Certificados
![]()
Recomendar productos
![]()
Preguntas frecuentes:
|
|
| Cuota De Producción: | 1 TA |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 8000MT/Month |
Acero inoxidable Precisión SS Tubo sin costuras 201 304 304L 316 316L 2205 2507 310S 317L 430
Descripciones
|
Nombre del producto
|
de acero inoxidable | |||
| El tipo | redondo | |||
| Técnica | tiradas en frío/rolladas en caliente/forjadas | |||
| El material | Acero inoxidable de la serie 200/300/400,S30400 S30401 316L 304L 321 2205 | |||
| Duración | según lo solicitado | |||
| Plazo de entrega | TT/Western Union | |||
| Finalización de la superficie | Negro, brillante | |||
| Tiempo de entrega | 7 a 15 días | |||
| Cuota de producción | 1 tonelada | |||
| Paquete | Embalaje estándar apto para la navegación | |||
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
| 314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 a 30 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 23.0 a 26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0 a 19.0 | - |
| 347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0 a 14.0 | - |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
| 904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 | - |
Detalles del producto
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Nuestro servicio
![]()
Certificados
![]()
Recomendar productos
![]()
Preguntas frecuentes: