Cuota De Producción: | 1MT |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
Período De Entrega: | 4~14 days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 2000MT/Month |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Barras redondas de cobre |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena, o según sea necesario |
Diámetro | 3-200 mm o según sea necesario |
Cu (min) | 990,9% |
De aleación | No de aleación |
Aplicación | Alta estanqueidad al aire o soldadura |
C12000 es un cobre desoxidado con fósforo según las normas ASTM, con un contenido de cobre ≥ 99,9% y una pequeña cantidad de fósforo (0,004-0.012%) añadido para mejorar la soldabilidad y la resistencia a la fragilidad por hidrógenoEn comparación con el C11000 (cobre ETP), el C12000 es más estable en ambientes de alta temperatura y reducción, por lo que es adecuado para situaciones que requieren una alta estanqueidad al aire o soldadura.
Nombre del producto | Barras redondas de cobre |
---|---|
Forma de las piezas | En redondo |
Grado | Copro puro: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
Cu (min) | 990,9% |
Conductividad | El 19%-23% de las |
Estándar | Las especificaciones de las normas de calidad de los productos de la UE deben cumplirse en todos los Estados miembros. |
Temperatura | O H02 H04 H08 |
Superficie | Muelas, pulidas, brillantes o a medida |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Capacidad de suministro | 2000 toneladas/mes |
Paquete de transporte | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o según las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega | 8-15 días después del pago recibido |
Punto de pago | L/C, T/T, Western Union |
Las normas ASTM | Cu | P | ¿ Qué? | Las demás |
---|---|---|---|---|
C10200 | 99.95 | 0.001-0. ¿Qué quieres decir?005 | - | el saldo |
C11000 | 99.9 | - | - | el saldo |
En caso de que se produzca una pérdida de capital | 99.9 | 0.004-0. ¿Qué quieres decir?012 | - | el saldo |
C12200: el importe de las pérdidas | 99.9 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | - | el saldo |
Cuota De Producción: | 1MT |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
Período De Entrega: | 4~14 days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 2000MT/Month |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Barras redondas de cobre |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena, o según sea necesario |
Diámetro | 3-200 mm o según sea necesario |
Cu (min) | 990,9% |
De aleación | No de aleación |
Aplicación | Alta estanqueidad al aire o soldadura |
C12000 es un cobre desoxidado con fósforo según las normas ASTM, con un contenido de cobre ≥ 99,9% y una pequeña cantidad de fósforo (0,004-0.012%) añadido para mejorar la soldabilidad y la resistencia a la fragilidad por hidrógenoEn comparación con el C11000 (cobre ETP), el C12000 es más estable en ambientes de alta temperatura y reducción, por lo que es adecuado para situaciones que requieren una alta estanqueidad al aire o soldadura.
Nombre del producto | Barras redondas de cobre |
---|---|
Forma de las piezas | En redondo |
Grado | Copro puro: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
Cu (min) | 990,9% |
Conductividad | El 19%-23% de las |
Estándar | Las especificaciones de las normas de calidad de los productos de la UE deben cumplirse en todos los Estados miembros. |
Temperatura | O H02 H04 H08 |
Superficie | Muelas, pulidas, brillantes o a medida |
Cuota de producción | 1 tonelada |
Capacidad de suministro | 2000 toneladas/mes |
Paquete de transporte | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o según las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega | 8-15 días después del pago recibido |
Punto de pago | L/C, T/T, Western Union |
Las normas ASTM | Cu | P | ¿ Qué? | Las demás |
---|---|---|---|---|
C10200 | 99.95 | 0.001-0. ¿Qué quieres decir?005 | - | el saldo |
C11000 | 99.9 | - | - | el saldo |
En caso de que se produzca una pérdida de capital | 99.9 | 0.004-0. ¿Qué quieres decir?012 | - | el saldo |
C12200: el importe de las pérdidas | 99.9 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | - | el saldo |