|
|
| Cuota De Producción: | 1MT |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Período De Entrega: | 4~14 days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000MT/Month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
| Estándar | ASTM, BS, JIS, DIN, etc. |
| Espesor | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Sábana, placa |
| Tolerancia | ± 1% |
| Tratamiento superficial | Superficie ácida |
La placa de acero C22 es un acero estructural de carbono de alta calidad, correspondiente a los grados alemanes, británicos y franceses C22 y C20C respectivamente, con un estándar de 1.0402/1.0411 y una densidad de 7.85 g/cm³. Perteneciente a la categoría de placas de acero de espesor medio, con un contenido de carbono de 0.17%-0.24%, resistencia a la tracción ≥ 410MPa, resistencia al rendimiento ≥ 245MPa, alargamiento ≥ 25%, adecuado para fabricar piezas mecánicas con altos requisitos de dureza y baja estrés.
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
|---|---|
| Estándar principal | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN, etc. |
| Material | C22, C45, etc. |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, ácido o como su solicitud |
| Método de procesamiento | Doblar, soldar, desbloquear, cortar, golpear, pulir o como solicitud del cliente |
| Tamaño | Espesor de 0.2 mm-200 mm, ancho de 10 mm-2500 mm, longitud de 10 mm-12000 mm o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
| Tecnología | Rollo caliente, rollo frío |
| Término comercial | FOB, CIF, CFR, EXW, etc. |
| Plazo de precio | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Certificado | CE, ISO9001 |
| Elemento | do | Si | Minnesota | S | PAG | CR | NI | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
|
|
| Cuota De Producción: | 1MT |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Período De Entrega: | 4~14 days |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000MT/Month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
| Estándar | ASTM, BS, JIS, DIN, etc. |
| Espesor | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Sábana, placa |
| Tolerancia | ± 1% |
| Tratamiento superficial | Superficie ácida |
La placa de acero C22 es un acero estructural de carbono de alta calidad, correspondiente a los grados alemanes, británicos y franceses C22 y C20C respectivamente, con un estándar de 1.0402/1.0411 y una densidad de 7.85 g/cm³. Perteneciente a la categoría de placas de acero de espesor medio, con un contenido de carbono de 0.17%-0.24%, resistencia a la tracción ≥ 410MPa, resistencia al rendimiento ≥ 245MPa, alargamiento ≥ 25%, adecuado para fabricar piezas mecánicas con altos requisitos de dureza y baja estrés.
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
|---|---|
| Estándar principal | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN, etc. |
| Material | C22, C45, etc. |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, ácido o como su solicitud |
| Método de procesamiento | Doblar, soldar, desbloquear, cortar, golpear, pulir o como solicitud del cliente |
| Tamaño | Espesor de 0.2 mm-200 mm, ancho de 10 mm-2500 mm, longitud de 10 mm-12000 mm o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
| Tecnología | Rollo caliente, rollo frío |
| Término comercial | FOB, CIF, CFR, EXW, etc. |
| Plazo de precio | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Certificado | CE, ISO9001 |
| Elemento | do | Si | Minnesota | S | PAG | CR | NI | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |