| Cuota De Producción: | 1mt |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o por requisito de clientes |
| Período De Entrega: | 4 ~ 14 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000mt/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, galvanizada o como solicitud |
| Aleación | No aleado |
| Solicitud | Componentes de eje y engranaje |
| Paquete | A granel, en paquete, en plástico a prueba de agua envuelto |
| Moq | 1 tonelada |
El acero 1045 es un acero de carbono de alta calidad con un contenido de carbono de 0.42% -0.50%, perteneciente a acero de carbono medio. El acero 1045 tiene cierta plasticidad y dureza, alta resistencia, buena procesabilidad y puede lograr buenas propiedades mecánicas integrales a través del tratamiento de apagado y templado. Mala enduribilidad, el enfriamiento del agua es propenso a agrietarse. Mala soldadura, la soldadura aún es posible, pero las partes soldadas deben precalentarse antes de soldar y recocido después de soldar para eliminar el estrés de soldadura.
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
|---|---|
| Forma | Sábana, placa |
| Calificación | 1020, 1045 etc. |
| Servicio de procesamiento | Doblar, soldar, decoilarse, cortar, golpear |
| Uso especial | Placa de acero de alta resistencia |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GOST, etc. |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, galvanizada o como solicitud |
| Moq | 1 tonelada |
| Capacidad de suministro | 2000mt/mes |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o por requisito de clientes |
| El tiempo de entrega | 8-15 días después de recibir el pago |
| Artículo de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Calificación | do | CR | Minnesota | NI | PAG | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 0.42-0.50 | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 |
| Cuota De Producción: | 1mt |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o por requisito de clientes |
| Período De Entrega: | 4 ~ 14 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000mt/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, galvanizada o como solicitud |
| Aleación | No aleado |
| Solicitud | Componentes de eje y engranaje |
| Paquete | A granel, en paquete, en plástico a prueba de agua envuelto |
| Moq | 1 tonelada |
El acero 1045 es un acero de carbono de alta calidad con un contenido de carbono de 0.42% -0.50%, perteneciente a acero de carbono medio. El acero 1045 tiene cierta plasticidad y dureza, alta resistencia, buena procesabilidad y puede lograr buenas propiedades mecánicas integrales a través del tratamiento de apagado y templado. Mala enduribilidad, el enfriamiento del agua es propenso a agrietarse. Mala soldadura, la soldadura aún es posible, pero las partes soldadas deben precalentarse antes de soldar y recocido después de soldar para eliminar el estrés de soldadura.
| Nombre del producto | Sábana de acero al carbón |
|---|---|
| Forma | Sábana, placa |
| Calificación | 1020, 1045 etc. |
| Servicio de procesamiento | Doblar, soldar, decoilarse, cortar, golpear |
| Uso especial | Placa de acero de alta resistencia |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GOST, etc. |
| Superficie | Desnudo, negro, engrasado, disparado, pintura en aerosol, recubierta, galvanizada o como solicitud |
| Moq | 1 tonelada |
| Capacidad de suministro | 2000mt/mes |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación, paquete de caja de madera o por requisito de clientes |
| El tiempo de entrega | 8-15 días después de recibir el pago |
| Artículo de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Calificación | do | CR | Minnesota | NI | PAG | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 0.42-0.50 | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 |